AIX系统CPU性能评估

豆豆网   技术应用频道   2008年05月08日  【字号: 收藏本文

内容摘要:本文对cpu性能的命令作了详细介绍,并给出了对于系统cpu监控的建议。

#sar -P ALL 1 2
  AIX jsdxh_db02 3 5 00C2C1EB4C00  10/24/07
  System configuration: lcpu=16
  18:03:30 cpu  %usr  %sys  %wio  %idle  physc
18:03:31 0    0   69    0   31  0.00
     1    50   50    0    0  1.00
     2    0    0    0   100  0.52
     3    0    0    0   100  0.48
     4    0    1    0   99  0.54
     5    0    0    0   100  0.46
     6    0    0    0   100  0.53
     7    0    0    0   100  0.47
     8    0    0    0   100  0.53
     9    0    0    0   100  0.47
     10    0    2    0   98  0.54
     11    0    0    0   100  0.46
     12    11   58    0   31  0.00
     13   100    0    0    0  1.00
     14    0    0    0   100  0.53
     15    0    0    0   100  0.47
     -    19    7    0   75  8.01
18:03:32 0    0   71    0   29  0.00
     1    50   50    0    0  1.00
     2    0    0    0   100  0.52
     3    0    0    0   100  0.48
     4    0    1    0   99  0.54
     5    0    0    0   100  0.47
     6    0    0    0   100  0.52
     7    0    0    0   100  0.47
     8    0    0    0   100  0.53
     9    0    0    0   100  0.47
     10    0    2    0   98  0.54
     11    0    0    0   100  0.46
     12    39   41    0   20  0.00
     13   100    0    0    0  1.00
     14    0    0    0   100  0.52
     15    0    0    0   100  0.47
     -    19    7    0   75  7.98
  Average  0    0   70    0   30  0.00
     1    50   50    0    0  1.00
     2    0    0    0   100  0.52
     3    0    0    0   100  0.48
     4    0    1    0   99  0.54
     5    0    0    0   100  0.46
     6    0    0    0   100  0.53
     7    0    0    0   100  0.47
     8    0    0    0   100  0.53
     9    0    0    0   100  0.47
     10    0    2    0   98  0.54
     11    0    0    0   100  0.46
     12    28   48    0   24  0.00
     13   100    0    0    0  1.00
     14    0    0    0   100  0.52
     15    0    0    0   100  0.47
     -    19    7    0   75  8.00

  上面是分cpu统计的情况,结果应该也比较直观吧。

来源:IT专家网    作者:Peak Wong    责编:豆豆技术应用

正在加载评论...