AIX系统CPU性能评估

http://tech.ddvip.com   2008年05月08日    社区交流

内容摘要:本文对cpu性能的命令作了详细介绍,并给出了对于系统cpu监控的建议。

  在我下面的这一份示例中,可以看到,大部分的cpu时间都是被wait所占用的。这里的wait实际上是idle进程,可以表明这个系统是一个完全空闲的系统。

$ more __prof.all
    Process   PID   TID Total Kernel  User Shared Other
    =======   ===   === ===== ======  ==== ====== =====
      wait  40970  40971  2998  2998   0   0   0
      wait  32776  32777  2994  2994   0   0   0
      wait  24582  24583  2985  2985   0   0   0
      wait  16388  16389  2980  2980   0   0   0
     syncd  221254  155707   31   31   0   0   0
    caiUxOs  524540 2294015   3   0   0   3   0
      netm  73746  73747   1   1   0   0   0
    hats_nim 1671242 1220665   1   0   0   1   0
    snmpd64  598258 1245291   1   1   0   0   0
   rpc.lockd  639212 1728679   1   1   0   0   0
     tprof  704622 2277437   1   0   0   1   0
    trclogio  360524 2408625   1   1   0   0   0
     trace 1523820 2523145   1   0   0   1   0
     clinfo 1958102 2760945   1   1   0   0   0
       sh 1572938 2285709   1   1   0   0   0
    =======   ===   === ===== ======  ==== ====== =====
     Total          12000 11994   0   6   0
  
     Process  FREQ Total Kernel  User Shared Other
     =======  === ===== ======  ==== ====== =====
       wait   4 11957 11957   0   0   0
      syncd   1   31   31   0   0   0
     caiUxOs   1   3   0   0   3   0
       netm   1   1   1   0   0   0
     hats_nim   1   1   0   0   1   0
     snmpd64   1   1   1   0   0   0
    rpc.lockd   1   1   1   0   0   0
      tprof   1   1   0   0   1   0
     trclogio   1   1   1   0   0   0
      trace   1   1   0   0   1   0
      clinfo   1   1   1   0   0   0
        sh   1   1   1   0   0   0
     =======  === ===== ======  ==== ====== =====
      Total   15 12000 11994   0   6   0

  在这里,对wait进程作一点补充说明。

来源:IT专家网    作者:Peak Wong    责编:豆豆技术应用

正在加载评论...