采用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器
http://tech.ddvip.com 2008年08月07日 社区交流
采用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器。
1 引言UCC28051参考设计为一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100 W 离线 AC-DC 电压转换器。该电源模块设计旨在说明如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置 UCC28051。根据设计,该模块可在 85V~265V 的通用输入电压范围内工作,具有 400V DC 稳压输出。 为了使该设计正常的工作,输出端需要一个最低为 25W 的负载。 2 注意事项只要通电在该评估板上就会出现高压电平。因此在利用该电源模块时,必须采取适当的防范措施。其输出端具有一个大能量存储电容,所以对该模块进行处理之前必须要对该电容完全放电。如果不遵循这些安全防范措施的话,就会出现严重的损坏。 3 原理图
正常工作时,在一些电路组件上可能会出现高于 75V DC 和 85V AC 的电压。 4 参考设计布局
5 电气特性
6 参考设计性能下图显示了参考设计的性能。注:为了实现这些性能,需要一款 560-μH 差动模式 EMI 滤波器。该数据为使用一款 AC 电源时的数据,以得到可靠的性能结果。如果使用了一个可调变压器、自耦变压器和 AC 电源,则与自耦变压器的高电感所实现的性能结果相比,该转换器的性能将会更佳。
图 3下图显示了该电源模块的输入电流和调整过的线路。l 通道3=调整后的线路电压l 通道4=电源模块输入电流
图 6 图 7 7 材料清单
注:1、这些装配对 ESD 要求非常严格,应严格遵守 ESD 预防措施。2、这些装配必须保持清洁且没有助焊剂和污物。也不能使用免清洗助焊剂。3、这些装配必须符合工作质量标准 IPC−A−610 Class 2。 4、标有星号 “*” 的参考指示器不能为代用品。所有其他组件均可用与其相当的 MFG 组件代替。
正常工作时,在一些电路组件上可能会出现高于 75V DC 和 85V AC 的电压。 4 参考设计布局
5 电气特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| VIN | 85 | 265 | VRMS | |
| 输出 | 375 | 400 | 425 | V |
| 输出功率 | 25 | 100 | W | |
| 输出纹波 | 10 | V |
图 1 图 2
图 3下图显示了该电源模块的输入电流和调整过的线路。l 通道3=调整后的线路电压l 通道4=电源模块输入电流
图 4 图 5
图 6 图 7 7 材料清单 | 参考设计 | 数量 | 描述 | 厂商 | 部件号 | |
| 连接器 | AC_L1、OUT+ | 0 | 接线柱、绝缘、用于标准香蕉插头、黑色、15A、直径为 0.425英寸 | Johnson | 111-0703-001 |
| AC_N1、OUT- | 0 | 接线柱、绝缘、用于标准香蕉插头、红色、15A、直径为 0.425 英寸 | Johnson | 111-0703-001 | |
| 电容器 | C1 | 1 | 1μF、16V、X7R、10%、1206 | Yageo America | 12062R105K7BB0D |
| C10 | 1 | 铝电解质电容、220μF、450V、直径 1.18 英寸* 1.575 英寸 | 松下 | ECO−S2WB221DA | |
| C2、C4 | 2 | 陶瓷电容、1nF、50V、X7R、10%、805 | 松下 | ECJ−2VB1H102K | |
| C3 | 1 | 陶瓷电容、0.12μF、25V、X7R、10%、805 | 松下 | ECJ−2YB1E124K | |
| C5 | 1 | 聚合物电容、0.47μF、630V、10%、0.885 英寸×0.370 英寸 | 松下 | ECQ−E6474KF | |
| C6 | 1 | 陶瓷电容、0.100μF、50V、X7R、10%、805 | Yageo America | 08052R104K9BB0D | |
| C7 | 1 | 陶瓷电容、18PF、50V、NPO、5%、1206 | 松下 | 1206CG180J9B200 | |
| C8、C9 | 2 | 铝电容、100μF、35V、20%、0.2 | 松下 | EEU−FC1V101 | |
| 二极管 | D1、D2 | 2 | 标准整流器、1.5A、600V、SMA | Vishay | BYG10J |
| D3 | 1 | 桥接整流器、6A、600V、GBJ 系列 | 通用半导体 | PB66 | |
| D4 | 1 | 肖特基二极管、1.5A、25V、SMA | Vishay | BYS10−25 | |
| D5 | 1 | 齐纳二极管、1W、18V、SMA | Diodes Inc. | SMAZ18−13 | |
| D6 | 1 | 肖特基二极管、1.5A、90V、SMA | Vishay | BYS11−90 | |
| D7 | 1 | 超快二极管、8A、600V、D2PAK | 国际整流器公司 | HFA08TB60S | |
| 保险丝座 | F1 | 1 | 1/4 保险丝 | 力特 | FC−250−A−MT |
| 散热片 | HS1 | 1 | TO-220、垂直安装、15*C/W、0.5x0.95 英寸. | Avvid | 593002B33402−ND |
| PFC 电感 | L1 | 1 | 2.02×1.90英寸 | Cooper Electronics Technologies | CTX16−15954 |
| MOSFET | Q1 | 1 | N 通道、500V、8A、TO-220AB | 国际整流器公司 | IRF840 |
| 电阻器 | R1、R2 | 2 | 芯片电阻、1.1MΩ、1/8W、5%、1206 | 松下 | ERJ−8GEYJ115V |
| R10 | 1 | 芯片电阻、47Ω、1/10W、1%、805 | 松下 | ERJ−6GEYJ470V | |
| R11 | 1 | 芯片电阻、10Ω、1/10W、1%、805 | Susumu 有限公司 | RL1220S−100−F | |
| R12 | 1 | 芯片电阻、22kΩ、1/10W、1%、805 | Yageo America | 9C08052A2202FKHFT | |
| R14 | 1 | 线绕电阻、200Ω、1W、1%、0.130*0.600” | Huntington Electric Inc. | ALSR−1−200−1% | |
| R15 | 1 | 芯片电阻、0.4Ω、1W、1%、2512 | Vishay | WSL2512 0.4ohm 1%B43 | |
| R3、R4 | 2 | 芯片电阻、30.1kΩ、1/8W、1%、805 | Yageo America | 9C08052A3012FKHFT | |
| R5 | 1 | 芯片电阻、6.34kΩ、1/8W、1%、805 | Yageo America | 9C08052A6341FKHFT | |
| R6 | 1 | 芯片电阻、330Ω、1/4W、1%、1206 | Yageo America | 9C12063A3300FKHFT | |
| R7、R8 | 2 | 芯片电阻、510kΩ、1/4W、1%、1206 | Yageo America | 9C12063A5103FKHFT | |
| R9、R13 | 2 | 金属薄膜电阻、51kΩ、1W、5%、0.130英寸*0.600 | BC Components | 5073NW51K00J12AFX | |
| SH1 | 1 | 该部件设计用于布局电路板时保持接地分离。 | |||
| 测试点 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP、6 | 0 | 插座、环形物 | Farnell | 240−3xx |
| IC | U1 | 1 | 高级转换模式 PFC 控制器,DIP8 | 德州仪器 | UCC28051P |
责编:豆豆技术应用
正在加载评论...